Jahr | 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | Kassier | Schriftführer | Mitgliederwart |
1958 | Georg Schröder † | Johann Radlmeier † | Johann Teffer † | --- | --- |
1959 | Georg Schröder † | Johann Radlmeier † | Johann Teffer † | --- | --- |
1960 | Georg Schröder † | Johann Radlmeier † | Kurt Schmidt † | Christa Schulz | --- |
1961 | Johann Huber † | Georg Schröder † | Kurt Schmidt † | Christa Schulz | --- |
1962 | Josef Walter | Johann Radlmeier † | Kurt Schmidt † | Christa Huber | --- |
1963 | Johann Radlmeier † | Josef Huber | Kurt Schmidt † | Christa Huber | --- |
1964 | Johann Radlmeier † | Josef Huber | Kurt Schmidt † | Christa Huber | --- |
1965 | Johann Radlmeier † | Josef Huber | Kurt Schmidt † | Christa Huber | --- |
1966 | Johann Radlmeier † | Josef Huber | Kurt Schmidt † | Christa Huber | --- |
1967 | Johann Radlmeier † | Kurt Salisch † | Kurt Schmidt † | Klaus Keutel | --- |
1968 | Johann Radlmeier † | Kurt Salisch † | Kurt Schmidt † | Klaus Keutel | --- |
1969 | Johann Radlmeier † | Kurt Salisch † | Kurt Schmidt † | Johann Rieder | --- |
1970 | Johann Radlmeier † | Walter Schreit | Kurt Schmidt † | Johann Rieder | --- |
1971 | Helmut Schulz | Walter Schreit | Kurt Schmidt † | Johann Rieder | --- |
1972 | Richard Eckert † | Werner Kind † | Joachim Holitschke | Johann Rieder | --- |
1973 | Richard Eckert † | Werner Kind † | Joachim Holitschke | Johann Rieder | --- |
1974 | Fritz Lohr | Werner Kind † | Rudolf Huber | Fritz Lohr | --- |
1975 | Fritz Lohr | Werner Kind † | Rudolf Huber | Fritz Lohr | --- |
1976 | Johann Huber † | Anton Grammetbauer | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | --- |
1977 | Johann Huber † | Anton Grammetbauer | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | --- |
1978 | Johann Huber † | Anton Grammetbauer | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | --- |
1979 | Johann Huber † | Helmut Lohmeier | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | --- |
1980 | Johann Huber † | Helmut Lohmeier | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | --- |
1981 | Johann Huber † | Helmut Lohmeier | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | --- |
1982 | Johann Huber † | Heinrich Baßler | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | --- |
1983 | Johann Huber † | Heinrich Baßler | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | --- |
1984 | Johann Huber † | Heinrich Baßler | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | --- |
1985 | Johann Huber † | Paul Neumaier | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | Mariele Müller |
1986 | Johann Huber † | Heinrich Haller | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | Mariele Müller |
1987 | Johann Huber † | Heinrich Haller | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | Mariele Müller |
1988 | Johann Huber † | Georg Ostermaier | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | Mariele Müller |
1989 | Johann Huber † | Georg Ostermaier | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | Mariele Müller |
1990 | Johann Huber † | Georg Ostermaier | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | Mariele Müller |
1991 | Johann Huber † | Georg Ostermaier | Rudolf Huber | Franz Pfeiffer | Mariele Müller |
Jahr | 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | Schatzmeister | Schriftführer | Mitgliederwart |
1992 | Franz Pfeiffer | Ludwig Graf | Lothar Müller | Rudolf Huber | --- | Mariele Müller |
1993 | Franz Pfeiffer | Ludwig Graf | Lothar Müller | Rudolf Huber | --- | Mariele Müller |
1994 | Franz Pfeiffer | Joachim Flache | Michael Wagner | Rudolf Huber | Albert Diewald | Mariele Müller |
1995 | Franz Pfeiffer | Joachim Flache | Michael Wagner | Rudolf Huber | Albert Diewald | Mariele Müller |
1996 | Franz Pfeiffer | Joachim Flache | Michael Wagner | Johann Nußbaumer | Albert Diewald | Mariele Müller |
1997 | Franz Pfeiffer | Joachim Flache | Michael Wagner | Johann Nußbaumer | Albert Diewald | Mariele Müller |
1998 | Franz Pfeiffer | Joachim Flache | Michael Wagner | Johann Nußbaumer | Albert Diewald | Herta Mohaupt |
1999 | Franz Pfeiffer | Joachim Flache | Michael Wagner | Johann Nußbaumer | Albert Diewald | Herta Mohaupt |
2000 | Franz Pfeiffer | Joachim Flache | Michael Wagner | Johann Nußbaumer | Albert Diewald | Herta Mohaupt |
2001 | Michael Wagner | Erich Süßl | Oliver Lieb | Johann Nußbaumer | Raimund Neumaier Markus Oberhansl |
Herta Mohaupt |
2002 | Michael Wagner | Erich Süßl | Oliver Lieb | Johann Nußbaumer | Raimund Neumaier Markus Oberhansl |
Herta Mohaupt |
2003 | Michael Wagner | Erich Süßl | Oliver Lieb | Johann Nußbaumer | Raimund Neumaier Markus Oberhansl |
Herta Mohaupt |
2004 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Martin Hans | Johann Nußbaumer | Raimund Neumaier Stefan Hundhammer |
Bernhard Zens |
2005 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Martin Hans | Johann Nußbaumer | Raimund Neumaier Stefan Hundhammer |
Bernhard Zens |
2006 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Martin Hans | Johann Nußbaumer | Raimund Neumaier Stefan Hundhammer |
Bernhard Zens |
2007 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Gerhard Müller | Richard Hampl | Stefan Hundhammer Martin Lohmeier |
Bernhard Zens |
2008 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Gerhard Müller | Richard Hampl | Stefan Hundhammer Martin Lohmeier |
Bernhard Zens |
2009 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Gerhard Müller | Richard Hampl | Stefan Hundhammer Martin Lohmeier |
Bernhard Zens |
Jahr | 1. Vorsitzender | Vorst. Verwaltung | Vorst. Sport | Vorst. Finanzen | Vorst. Veranstaltungen | Vorst. Öff.arbeit | Vorst. Liegenschaften |
2010 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Gerhard Müller | Richard Hampl | Martin Lohmeier | Stefan Hundhammer | Bernhard Zens |
2011 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Gerhard Müller | Richard Hampl | Martin Lohmeier | Stefan Hundhammer | Bernhard Zens |
2012 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Gerhard Müller | Richard Hampl | Martin Lohmeier | Stefan Hundhammer | Bernhard Zens |
2013 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Manuela Wering | Richard Hampl | Martin Lohmeier | Stefan Hundhammer | Bernhard Zens |
2014 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Manuela Wering | Richard Hampl | Martin Lohmeier | Stefan Hundhammer | Bernhard Zens |
2015 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Manuela Wering | Richard Hampl | Martin Lohmeier | Stefan Hundhammer | Bernhard Zens |
2016 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Manuela Wering | Richard Hampl | Martin Lohmeier | Stefan Hundhammer | Bernhard Zens |
2017 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Manuela Wering | Richard Hampl | Martin Lohmeier | Stefan Hundhammer | Bernhard Zens |
2018 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Manuela Wering | Richard Hampl | Martin Lohmeier | Stefan Hundhammer | Bernhard Zens |
Jahr | 1. Vorsitzender | Vorst. Finanzen | Vorst. Verwaltung | Vorst. Veranstaltungen | Vorst. Öff.arbeit | Vorst. Liegenschaften |
2019 | Oliver Lieb | Richard Hampl | Martin Lohmeier | Daniela Hame | Stefan Hundhammer | Bernhard Zens |
Jahr | Fußball (gegr. 1959) |
Turnen (gegr. 1974) |
Tischtennis (1974-2008) |
Stockschießen (gegr. 1986) |
1958 | ||||
1959 | ?? | |||
1960 | ?? | |||
1961 | ?? | |||
1962 | ?? | |||
1963 | ?? | |||
1964 | ?? | |||
1965 | ?? | |||
1966 | ?? | |||
1967 | ?? | |||
1968 | ?? | |||
1969 | ?? | |||
1970 | ?? | |||
1971 | ?? | |||
1972 | ?? | |||
1973 | Dieter Smoczek | |||
1974 | Dieter Smoczek | Anna-Maria Huber | Kurt Hoffmann | |
1975 | Dieter Smoczek | Anna-Maria Huber | Kurt Hoffmann | |
1976 | Dieter Smoczek | Anna-Maria Huber | Reinhold Drahtschmid | |
1977 | Dieter Smoczek | Anna-Maria Huber | Reinhold Drahtschmid | |
1978 | Dieter Smoczek | Anna-Maria Huber | Reinhold Drahtschmid | |
1979 | Dieter Smoczek | Anna-Maria Huber | Alois Neuhierl | |
1980 | Dieter Smoczek | Anna-Maria Huber | Richard Krojer | |
1981 | Dieter Smoczek | Anna-Maria Huber | Richard Krojer | |
1982 | Dieter Smoczek | Anna-Maria Huber | Richard Krojer | |
1983 | Dieter Smoczek | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | |
1984 | Rainer Bartsch | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | |
1985 | Rainer Bartsch | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | |
1986 | Lothar Müller | Anna-Maria Huber | Franz Schlittmeier | Roland Hampl † |
1987 | Lothar Müller Erich Süßl (ab 01.07.1987) |
Anna-Maria Huber | Franz Schlittmeier | Roland Hampl † |
1988 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Roland Hampl † |
1989 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Roland Hampl † |
1990 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Roland Hampl † |
1991 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Roland Hampl † |
1992 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Roland Hampl † |
1993 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | ab 01.08.1993: Franz Frenzl / Martin Hans |
1994 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Franz Frenzl / Martin Hans |
1995 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Franz Frenzl / Martin Hans |
1996 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | ab 01.10.1996: Martin Hans |
1997 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | ab 01.07.1997: Hubert Kletzl |
Martin Hans |
1998 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Hubert Kletzl | Martin Hans |
1999 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Hubert Kletzl | Martin Hans |
2000 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | ab 01.07.2000: Georg Ostermeier |
Martin Hans |
2001 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Martin Hans |
2002 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Martin Hans |
2003 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Martin Hans |
2004 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Martin Hans |
2005 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Martin Hans |
2006 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Martin Hans |
2007 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Martin Hans |
2008 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | Georg Ostermeier | Martin Hans |
2009 | Erich Süßl | Anna-Maria Huber | --- | Martin Hans |
Jahr | Fußball Sen. | Fußball Jun. | Turnen Erw. | Turnen Jun. | Turnen Breitensport | Stockschießen |
2010 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Anna-Maria Huber | Daniela Scheyhing | Matthias Deubelli | Martin Hans |
2011 | Erich Süßl | Oliver Lieb | Anna-Maria Huber | Daniela Scheyhing | Matthias Deubelli | Martin Hans |
2012 | Erich Süßl | Robert Bergwinkl | Anna-Maria Huber | Daniela Scheyhing | Matthias Deubelli | Martin Hans |
2013 | Michael Nagelmüller | Robert Bergwinkl | Anna-Maria Huber | Daniela Scheyhing | Matthias Deubelli | Martin Hans |
2014 | Michael Nagelmüller | Robert Bergwinkl | Anna-Maria Huber | Daniela Scheyhing | Matthias Deubelli | Martin Hans |
2015 | Michael Nagelmüller | Robert Bergwinkl | Anna-Maria Huber | Daniela Scheyhing | Matthias Deubelli | Martin Hans |
2016 | Michael Nagelmüller | Robert Bergwinkl, Christoph Eichmann, Michael Butz | Anna-Maria Huber | Daniela Scheyhing | Matthias Deubelli | Berndt Neupert, Sascha Bachmann |
2017 | Michael Nagelmüller | Christoph Eichmann, Michael Butz | Anna-Maria Huber | Daniela Scheyhing | Matthias Deubelli | Berndt Neupert, Sascha Bachmann |
2018 | Claudio Saitta | Simon Hahn, Steffen Krahl | Anna-Maria Huber | Daniela Scheyhing | Matthias Deubelli | Berndt Neupert, Sascha Bachmann |
Jahr | Jugendleiter |
1958/1959 | --- |
1959/1960 | --- |
1960/1961 | Johann Rieder |
1961/1962 | Johann Rieder |
1962/1963 | Johann Rieder |
1963/1964 | Johann Rieder |
1964/1965 | Johann Rieder |
1965/1966 | Johann Rieder |
1966/1967 | Johann Rieder |
1967/1968 | Johann Rieder |
1968/1969 | Johann Rieder |
1969/1970 | Johann Rieder |
1970/1971 | Johann Rieder |
1971/1972 | Johann Rieder |
1972/1973 | Helmut Groß |
1973/1974 | Helmut Groß |
1974/1975 | Helmut Groß |
1975/1976 | Helmut Groß |
1976/1977 | Helmut Groß |
1977/1978 | Helmut Groß |
1978/1979 | Helmut Groß |
1979/1980 | Helmut Groß |
1980/1981 | Helmut Groß |
1981/1982 | Helmut Groß |
1982/1983 | Helmut Groß |
1983/1984 | Rainer Bartsch |
1984/1985 | Rainer Bartsch |
1985/1986 | Gerhard Müller |
1986/1987 | Gerhard Müller |
1987/1988 | Gerhard Müller |
1988/1989 | Gerhard Müller |
1989/1990 | Günther Windisch |
1990/1991 | Günther Windisch |
1991/1992 | Günther Windisch |
1992/1993 | Günther Windisch |
1993/1994 | Günther Windisch |
1994/1995 | Michael Wagner |
1995/1996 | Michael Wagner |
1996/1997 | Michael Wagner |
1997/1998 | Michael Wagner |
1998/1999 | Richard Hampl |
1999/2000 | Richard Hampl |
2000/2001 | Teamlösung mit Günther Windisch als Koordinator |
2001/2002 | Teamlösung mit Günther Windisch als Koordinator |
2002/2003 | Teamlösung mit Günther Windisch als Koordinator |
2003/2004 | Richard Hampl |
2004/2005 | Andreas Beier |
2005/2006 | Richard Hampl |
2006/2007 | Richard Hampl |
2007/2008 | Oliver Lieb |
2008/2009 | Oliver Lieb |
2009/2010 | Oliver Lieb |
2010/2011 | Oliver Lieb |
2011/2012 | Oliver Lieb |
2012/2013 | Robert Bergwinkl |
2013/2014 | Robert Bergwinkl |
2014/2015 | Robert Bergwinkl |
2015/2016 | Robert Bergwinkl |
2016/2017 | unbesetzt (kommissarische Teamlösung) |
2017/2018 | Simon Hahn, Steffen Krahl |
2018/2019 | Simon Hahn, Steffen Krahl |
2019/2020 | Simon Hahn |
Jahr | Wirte |
1973 | Betty Huber |
1974 | Betty Huber |
1975 | Betty Huber |
1976 | Betty Huber |
1977 | Betty Huber |
1978 | Betty Huber |
1979 | Betty Huber |
1980 | Betty Huber |
1981 | Betty Huber |
1982 | Betty Huber |
1983 | Betty Huber |
1984 | Betty Huber |
1985 | Betty Huber |
1986 | Betty Huber |
1987 | Betty Huber |
1988 | Betty Huber |
ab 15.08.1989 | Ulrich Grampp |
ab 01.07.1990 | Wolfgang und Marianne Braunsdorf |
1991 | Wolfgang und Marianne Braunsdorf |
ab 10.06.1992 | Erich und Monika Süßl Lothar und Christa Müller |
ab 01.10.1992 | Gerhard und Mariele Müller Rudolf und Anna-Maria Huber Günther und Else Fohrer |
ab 01.12.1992 | Wolfgang Schmidt / Petra März |
1993 | Wolfgang Schmidt / Petra März |
1994 | Wolfgang Schmidt / Petra März |
1995 | Monika Süßl |
1996 | Monika Süßl |
1997 | Monika Süßl |
1998 | Monika Süßl |
1999 | Monika Süßl |
2000 | Monika Süßl |
2001 | Monika Süßl |
2002 | Monika Süßl |
2003 | Monika Süßl |
2004 | Monika Süßl |
2005 | Monika Süßl |
2006 | Monika Süßl |
2007 | Monika Süßl |
2008 | Monika Süßl |
2009 | Monika Süßl |
2010 | Monika Süßl |
2011 | Monika Süßl |
2012 | Monika Süßl |
2013 | Monika Süßl |
2014 | Monika Süßl |
2015 | Monika Süßl |
2016 | Monika Süßl |
2017 | Monika Süßl |
2018 | Teamlösung + Vorstandschaft |
2019 | Teamlösung + Vorstandschaft |
Jahr | Vereinsausschuss | Kassenprüfer | Vergnügungsausschuss | Platzkassier |
1973 | Xaver Zens | |||
1974 | Xaver Zens | |||
1975 | Xaver Zens | |||
1976 | Xaver Zens | |||
1977 | Xaver Zens | |||
1978 | Xaver Zens | |||
1979 | Xaver Zens | |||
1980 | Xaver Zens | |||
1981 | Xaver Zens | |||
1982 | Xaver Zens | |||
1983 | Xaver Zens | |||
1984 | Xaver Zens | |||
1985 | Xaver Zens | |||
1986 | Xaver Zens | |||
1987 | Xaver Zens | |||
1988 | Johann Nußbaumer Else Fohrer Lisa Krüger |
Alois Neuhierl / Erich Süßl | Albert Peisl Wolfgang Kargl Günther Fohrer |
Xaver Zens |
1989 | Johann Nußbaumer Else Fohrer Lisa Krüger |
Alois Neuhierl / Erich Süßl | Albert Peisl Wolfgang Kargl Günther Fohrer |
Xaver Zens |
1990 | Else Fohrer Günther Obermeier Konrad Eberl |
Alois Neuhierl / Erich Süßl | Günther Fohrer Gerhard Müller Michael Gärtner |
Xaver Zens |
1991 | Else Fohrer Günther Obermeier Konrad Eberl |
Alois Neuhierl / Erich Süßl | Günther Fohrer Gerhard Müller Michael Gärtner |
Xaver Zens |
1992 | Else Fohrer Harald Böhm Hans Fruth |
Günther Windisch / Richard Hampl | Günther Fohrer Gerhard Müller Michael Gärtner |
Xaver Zens |
1993 | Else Fohrer Harald Böhm Hans Fruth |
Günther Windisch / Richard Hampl | Günther Fohrer Gerhard Müller Michael Gärtner |
Xaver Zens |
1994 | Erwin Rieder Herbert Naderer --- |
Günther Windisch / Richard Hampl | Günther Fohrer Gerhard Müller Michael Gärtner |
Xaver Zens |
1995 | Erwin Rieder Herbert Naderer --- |
Günther Windisch / Richard Hampl | Günther Fohrer Gerhard Müller Michael Gärtner |
Xaver Zens |
1996 | Johann Schmid Herbert Naderer Raimund Neumeier |
Helmut Lohmeier / Rudolf Wagner | Dieter Polnik Herta Mohaupt (ehem. Groll) Wolfgang Braunsdorf |
Xaver Zens |
1997 | Johann Schmid Herbert Naderer Raimund Neumeier |
Helmut Lohmeier / Rudolf Wagner | Dieter Polnik Herta Mohaupt (ehem. Groll) Wolfgang Braunsdorf |
Xaver Zens |
1998 | Johann Schmid Herbert Naderer Raimund Neumeier |
Helmut Lohmeier / Rudolf Wagner | Dieter Polnik Herta Mohaupt Wolfgang Braunsdorf Markus Oberhansl |
Xaver Zens |
1999 | Johann Schmid Herbert Naderer Raimund Neumeier |
Helmut Lohmeier / Rudolf Wagner | Dieter Polnik Herta Mohaupt Wolfgang Braunsdorf Markus Oberhansl |
Xaver Zens |
2000 | Johann Schmid Herbert Naderer Raimund Neumeier |
Helmut Lohmeier / Rudolf Wagner | Dieter Polnik Herta Mohaupt Wolfgang Braunsdorf Markus Oberhansl |
Xaver Zens |
2001 | Joachim Flache Gerhard Müller Stefan Hundhammer |
Mariele Müller / Richard Hampl | Dieter Polnik Matthias Guggenberger Jörg Vick Herta Mohaupt Wolfgang Braunsdorf |
Xaver Zens |
2002 | Joachim Flache Gerhard Müller Stefan Hundhammer |
Mariele Müller / Richard Hampl | Dieter Polnik Matthias Guggenberger Jörg Vick Herta Mohaupt Wolfgang Braunsdorf |
Xaver Zens |
2003 | Joachim Flache Gerhard Müller Stefan Hundhammer |
Mariele Müller / Richard Hampl | Dieter Polnik Matthias Guggenberger Jörg Vick Herta Mohaupt Wolfgang Braunsdorf |
Xaver Zens |
2004 | ?? | Mariele Müller / Richard Hampl | ?? | Xaver Zens |
2005 | ?? | Mariele Müller / Richard Hampl | ?? | Xaver Zens |
2006 | ?? | Mariele Müller / Richard Hampl | ?? | Xaver Zens |
2007 | Joachim Flache Martin Hans Katja Kriszio |
Mariele Müller / Johann Nußbaumer | Manfred Selzer Reinhard Selzer Christian Maier Reinhard Lipinski Elfriede Salisch Uschi Althammer Maria Stempfl |
Xaver Zens |
2008 | Joachim Flache Martin Hans Katja Kriszio |
Mariele Müller / Johann Nußbaumer | Manfred Selzer Reinhard Selzer Christian Maier Reinhard Lipinski Elfriede Salisch Uschi Althammer Maria Stempfl |
Xaver Zens |
2009 | Joachim Flache Martin Hans Katja Kriszio |
Mariele Müller / Johann Nußbaumer | Manfred Selzer Reinhard Selzer Christian Maier Reinhard Lipinski Elfriede Salisch Uschi Althammer Maria Stempfl |
Xaver Zens Günther Drobek |
2010 | Joachim Flache Melanie Saitta Christian Maier |
Mariele Müller / Johann Nußbaumer | Manfred Selzer Reinhard Selzer Christian Maier Reinhard Lipinski Elfriede Salisch Uschi Althammer Sandra Selzer Maria Stempfl |
Xaver Zens, Günther Drobek |
2011 | Joachim Flache Melanie Saitta Christian Maier |
Mariele Müller / Johann Nußbaumer | Manfred Selzer Reinhard Selzer Christian Maier Reinhard Lipinski Elfriede Salisch Sandra Selzer Maria Stempfl |
Xaver Zens, Günther Drobek |
2012 | Joachim Flache Melanie Saitta Christian Maier |
Mariele Müller / Johann Nußbaumer | Manfred Selzer Reinhard Selzer Christian Maier Reinhard Lipinski Elfriede Salisch Sandra Selzer Maria Stempfl Maria Lohmeier Ulrike Schierl Andreas Geilinger Markus Hegele |
Xaver Zens, Günther Drobek |
2013 | Joachim Flache Gerhard Müller Christian Maier |
Mariele Müller / Johann Nußbaumer | Manfred Selzer Reinhard Selzer Christian Maier Reinhard Lipinski Elfriede Salisch Sandra Selzer Maria Stempfl Maria Lohmeier Ulrike Schierl Andreas Geilinger Markus Hegele |
Xaver Zens, Günther Drobek |